1.010,93 €*
% 1.304,42 €* (22.5% gespart)verfügbar, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage (H&R)
Interne Nr.:
EM.HR.29358-1.H4M260T96A2
Hersteller:
H&R
Hersteller-Nr.:
29358-1
EAN:
4048419031556
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformation
für Audi A4 Lim.+Avant Sedan+SW (Baujahr 11/00>)
Typ 8E, (B6/B7) 2WD, bis 1050kg VA-Last incl. Facelift 04/05
17) Gewindefahrwerk höhenverstellbar im Bereich der TÜV geprüften Werte.
32) Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung und Toleranzen des Fahrzeuges kann die Tieferlegung um einige mm von den angegebenen Werten abweichen.
65) Die angegebenen Tieferlegungen wurden an den jeweiligen Prüffahrzeugen ermittelt. Bitte beachten Sie, dass die maximale Tieferlegung nicht bei jedem Fahrzeug erreicht werden kann, siehe hierzu Auflage und Hinweise im Teilegutachten und die technischen Hinweise Fahrwerksprogramm 12,17,32.
78) Schäden, die durch nicht eingehaltene Gutachten-Einstellmaße hervorgerufen werden, sind selbst verschuldet und werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
79) Der Mindestabstand zwischen Räder/Reifen und Fahrwerks-/ Karosseriebauteilen darf 5 mm nicht unterschreiten. Ggf. ist der Abstand mittels Spurverbreiterungen und/ oder fachgerechter Bearbeitung der Karosserie wieder herzustellen. Eventuell anfallende Arbeiten und/ oder Kosten werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
Typ 8E, (B6/B7) 2WD, bis 1050kg VA-Last incl. Facelift 04/05
Hinweise des Herstellers
12) Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Tieferlegung, z.B. BMW M-Technik, MB Sport-Line Fahrwerk, Audi-Sportfahrw. usw., wird nur eine geringere Tieferlegung erzielt, da diese Fahrzeuge schon "ab Werk" tiefer liegen.17) Gewindefahrwerk höhenverstellbar im Bereich der TÜV geprüften Werte.
32) Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung und Toleranzen des Fahrzeuges kann die Tieferlegung um einige mm von den angegebenen Werten abweichen.
65) Die angegebenen Tieferlegungen wurden an den jeweiligen Prüffahrzeugen ermittelt. Bitte beachten Sie, dass die maximale Tieferlegung nicht bei jedem Fahrzeug erreicht werden kann, siehe hierzu Auflage und Hinweise im Teilegutachten und die technischen Hinweise Fahrwerksprogramm 12,17,32.
78) Schäden, die durch nicht eingehaltene Gutachten-Einstellmaße hervorgerufen werden, sind selbst verschuldet und werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
79) Der Mindestabstand zwischen Räder/Reifen und Fahrwerks-/ Karosseriebauteilen darf 5 mm nicht unterschreiten. Ggf. ist der Abstand mittels Spurverbreiterungen und/ oder fachgerechter Bearbeitung der Karosserie wieder herzustellen. Eventuell anfallende Arbeiten und/ oder Kosten werden nicht von H&R übernommen/ erstattet.
Eigenschaften
Tieferlegung VA/HA (mm): | 30-60/20-50 |
---|---|
Achslast VA/HA (kg): | bis 1050kg VA-Last |
Produkt: | Gewindefahrwerk |
Ausfuehrung / Variante: | H&R Monotube |
Zulassung: | mit TÜV-Teilegutachten |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Anmelden
Passend für:
- Audi A4 (B6, 8E2) 1.6 (75 kW, 102 PS)
- Audi A4 (B6, 8E2) 1.8 T (110 kW, 150 PS)
- Audi A4 (B6, 8E2) 1.8 T (120 kW, 163 PS)
- Audi A4 (B6, 8E2) 1.8 T (125 kW, 170 PS)
- Audi A4 (B6, 8E2) 1.8 T (140 kW, 190 PS)
- Audi A4 (B6, 8E2) 1.9 TDI (74 kW, 101 PS)
- Audi A4 (B6, 8E2) 1.9 TDI (85 kW, 116 PS)
- Audi A4 (B6, 8E2) 1.9 TDI (96 kW, 130 PS)
- Audi A4 (B6, 8E2) 2.0 (96 kW, 130 PS)
- Audi A4 (B6, 8E2) 2.0 FSI (110 kW, 150 PS)
- Audi A4 (B6, 8E2) 2.4 (120 kW, 163 PS)
- Audi A4 (B6, 8E2) 2.4 (125 kW, 170 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 1.6 (75 kW, 102 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 1.8 T (120 kW, 163 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 1.9 TDI (85 kW, 116 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.0 (96 kW, 130 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.0 TDI (100 kW, 136 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.0 TDI (103 kW, 140 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.0 TDI (120 kW, 163 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.0 TDI (125 kW, 170 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.0 TDI (89 kW, 121 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.0 TDI (93 kW, 126 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.0 TDI 16V (103 kW, 140 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.0 TFSI (125 kW, 170 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.0 TFSI (147 kW, 200 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.0 TFSI (162 kW, 220 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.5 TDI (120 kW, 163 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.7 TDI (120 kW, 163 PS)
- Audi A4 (B7, 8EC) 2.7 TDI (132 kW, 180 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 1.6 (75 kW, 102 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 1.8 T (110 kW, 150 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 1.8 T (120 kW, 163 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 1.8 T (140 kW, 190 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 1.9 TDI (74 kW, 101 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 1.9 TDI (85 kW, 116 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 1.9 TDI (96 kW, 130 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 2.0 (96 kW, 130 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 2.0 FSI (110 kW, 150 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 2.4 (120 kW, 163 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 2.4 (125 kW, 170 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 2.5 TDI (114 kW, 155 PS)
- Audi A4 Avant (B6, 8E5) 2.5 TDI (120 kW, 163 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 1.9 TDI (85 kW, 116 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.0 TDI (100 kW, 136 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.0 TDI (103 kW, 140 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.0 TDI (120 kW, 163 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.0 TDI (125 kW, 170 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.0 TDI (89 kW, 121 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.0 TDI (93 kW, 126 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.0 TDI 16V (103 kW, 140 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.0 TFSI (125 kW, 170 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.0 TFSI (147 kW, 200 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.0 TFSI (162 kW, 220 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.5 TDI (120 kW, 163 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.7 TDI (120 kW, 163 PS)
- Audi A4 Avant (B7, 8ED) 2.7 TDI (132 kW, 180 PS)
- Seat Exeo (3R2) 1.6 (75 kW, 102 PS)
- Seat Exeo (3R2) 1.8 T (110 kW, 150 PS)
- Seat Exeo (3R2) 1.8 TSi (118 kW, 160 PS)
- Seat Exeo (3R2) 1.8 TSi (88 kW, 120 PS)
- Seat Exeo (3R2) 2.0 TDi (105 kW, 143 PS)
- Seat Exeo (3R2) 2.0 TDi (125 kW, 170 PS)
- Seat Exeo (3R2) 2.0 TDi (88 kW, 120 PS)
- Seat Exeo (3R2) 2.0 TFSi (147 kW, 200 PS)
- Seat Exeo (3R2) 2.0 TFSi (155 kW, 211 PS)
- Seat Exeo ST (3R5) 1.6 (75 kW, 102 PS)
- Seat Exeo ST (3R5) 1.8 T (110 kW, 150 PS)
- Seat Exeo ST (3R5) 1.8 TSi (118 kW, 160 PS)
- Seat Exeo ST (3R5) 1.8 TSi (88 kW, 120 PS)
- Seat Exeo ST (3R5) 2.0 TDi (105 kW, 143 PS)
- Seat Exeo ST (3R5) 2.0 TDi (125 kW, 170 PS)
- Seat Exeo ST (3R5) 2.0 TDi (88 kW, 120 PS)
- Seat Exeo ST (3R5) 2.0 TFSi (147 kW, 200 PS)
- Seat Exeo ST (3R5) 2.0 TFSi (155 kW, 211 PS)