1.745,73 €*
% 1.939,70 €* (10% gespart)verfügbar, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage (HJS)
Interne Nr.:
EM.HJS.90951135.E6
Hersteller:
HJS
Hersteller-Nr.:
90 95 1135
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformation
ECE R103 geprüft (eintragungsfrei)
200 cpsi Edelstahl-Katalysator
Ø 76mm Vorderrohr
Performance Optimierung
Sportlicher Sound
Plug & Play
Thermische Entlastung des Turboladers
200 cpsi Edelstahl-Katalysator
Ø 76mm Vorderrohr
Performance Optimierung
Sportlicher Sound
Plug & Play
Thermische Entlastung des Turboladers
Eigenschaften
Rohrdurchmesser: | Ø 76mm Vorderrohr |
---|---|
Produkt: | Downpipe |
Zulassung: | mit ECE-Genehmigung (eintragungsfrei) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Anmelden
Passend für:
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro (132 kW, 180 PS)
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (206 kW, 280 PS)
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (213 kW, 290 PS)
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (221 kW, 300 PS)
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (228 kW, 310 PS)
- Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro (132 kW, 180 PS)
- Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro (213 kW, 290 PS)
- Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro (221 kW, 300 PS)
- Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro (228 kW, 310 PS)
- Audi A3 Limousine (8VM, 8VS) 1.8 TFSI quattro (132 kW, 180 PS)
- Audi A3 Limousine (8VM, 8VS) S3 quattro (206 kW, 280 PS)
- Audi A3 Limousine (8VM, 8VS) S3 quattro (213 kW, 290 PS)
- Audi A3 Limousine (8VM, 8VS) S3 quattro (221 kW, 300 PS)
- Audi A3 Limousine (8VM, 8VS) S3 quattro (228 kW, 310 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro (132 kW, 180 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (206 kW, 280 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (213 kW, 290 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (221 kW, 300 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (228 kW, 310 PS)
- Seat Leon ST (5F8) 1.8 TSi 4Drive (132 kW, 180 PS)
- Seat Leon ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive (221 kW, 300 PS)
- Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4x4 (132 kW, 180 PS)
- Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 1.8 TSI 4x4 (132 kW, 180 PS)
- Skoda Superb III (3V3) 2.0 TSI 4x4 (206 kW, 280 PS)
- Skoda Superb III Kombi (3V5) 2.0 TSI 4x4 (206 kW, 280 PS)
- VW Arteon (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion (206 kW, 280 PS)
- VW Golf VII (5G1, BE1, BE2, BQ1) 2.0 GTI Clubsport S (228 kW, 310 PS)
- VW Golf VII (5G1, BE1, BE2, BQ1) 2.0 R 4motion (206 kW, 280 PS)
- VW Golf VII (5G1, BE1, BE2, BQ1) 2.0 R 4motion (213 kW, 290 PS)
- VW Golf VII (5G1, BE1, BE2, BQ1) 2.0 R 4motion (221 kW, 300 PS)
- VW Golf VII (5G1, BE1, BE2, BQ1) 2.0 R 4motion (228 kW, 310 PS)
- VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion (132 kW, 179 PS)
- VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (213 kW, 290 PS)
- VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (221 kW, 300 PS)
- VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (228 kW, 310 PS)